Danh sách sân bay dân sự đang hoạt động, danh sách sân bay quân sự, danh sách sân bay không còn hoạt động tại Việt Nam.
Danh mục dịch vụ khai thác tại nhà ga hành khách sân bay Tân Sơn Nhất
Quảng cáo sân bay là gì và có những hình thức nào?
Theo quyết định số 238/QĐ-BGTVT, Hiện nay ở Việt Nam có tổng cộng 21 sân bay có hoạt động bay dân sự trong đó có 9 sân bay quốc tế, trong đó có 2 sân bay dân dụng nội địa đang tiến hành nâng cấp và xây dựng trở thành cảng hàng không quốc tế trong tương lai (Sân bay Liên Khương và Sân bay Cát Bi) nâng tổng số sân bay quốc tế lên 10 sân bay vào năm 2015, tất cả nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đặt trụ sở tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Có thể bạn quan tâm:
Quảng cáo sân bay Nội Bài
Quảng cáo sân bay Đà Nẵng
Quảng cáo sân bay Tân Sơn Nhất
Quảng cáo sân bay Phú Quốc
Quảng cáo sân bay Cam Ranh
Hầu hết các sân bay ở Việt Nam đều có hoạt động bay quân sự.
Danh sách sân bay tại Việt Nam:
Sân bay đang hoạt động
Sân bay đang hoạt động tại Việt Nam
Lưu ý: Chữ màu đỏ là sân bay quốc tế.
Việc đưa hình thức quảng cáo tại sân bay là một bước ngoặt lớn trong chiến dịch marketing.
TT | Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng | Loại đường băng | Chiều dài đường băng | Năm xây dựng | Bay đêm |
1 | Sân bay Côn Đảo | VVCS/VCS | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1 | nhựa đường | 1287m | Không | |
2 | Sân bay Phù Cát | VVPC/UIH | Bình Định | 1 | bê tông | 3051m | 1966 | Không |
3 | Sân bay Cà Mau | VVCM/CAH | Cà Mau | 1 | nhựa đường | 1500m | 1962 | Không |
4 | Sân bay quốc tế Cần Thơ | VVCT/VCA | Cần Thơ | 1 | nhựa đường | 3000m | 1961 | Có |
5 | Sân bay Buôn Ma Thuột | VVBM/BMV | Đắk Lắk | 1 | nhựa đường | 3000m | 1972 | Có |
6 | Sân bay quốc tế Đà Nẵng | VVDN/DAD | Đà Nẵng | 2 | bê tông | 3500m/3048m | 1940 | Có |
7 | Sân bay Điện Biên Phủ | VVDB/DIN | Điện Biên | 1 | bê tông | 1830m | Không | |
8 | Sân bay Pleiku | VVPK/PXU | Gia Lai | 1 | nhựa đường | 1817m | Có | |
9 | Sân bay quốc tế Cát Bi | VVCI/HPH | Hải Phòng | 1 | bê tông/nhựa đường | 2402m | 1985 | Có |
10 | Sân bay quốc tế Nội Bài | VVNB/HAN | Hà Nội | 2 | bê tông | 3200m/3800m | 1977 | Có |
11 | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | VVTS/SGN | Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | bê tông | 3048m/3800m | 1930 | Có |
12 | Sân bay quốc tế Cam Ranh | VVCR/CXR | Khánh Hòa | 1 | bê tông | 3048m | 1965 | Có |
13 | Sân bay Rạch Giá | VVRG/VKG | Kiên Giang | 1 | nhựa đường | 1500m | Không | |
14 | Sân bay quốc tế Phú Quốc | VVPQ/PQC | Kiên Giang | 1 | nhựa đường Polymer | 3000m | Không | |
15 | Sân bay Liên Khương | VVDL/DLI | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 3250m | 1961 | Có |
16 | Sân bay Vinh | VVVH/VII | Nghệ An | 1 | nhựa đường | 2400m | Có | |
17 | Sân bay Tuy Hòa | VVTH/TBB | Phú Yên | 1 | bê tông | 2902m | Không | |
18 | Sân bay Đồng Hới | VVDH/VDH | Quảng Bình | 1 | bê tông | 2400m | 1930 | Không |
19 | Sân bay quốc tế Chu Lai | VVCA/VCL | Quảng Nam | 1 | bê tông | 3050m | 2004 | Không |
20 | Sân bay Thọ Xuân | VVTX/TXD | Thanh Hóa | 1 | 3200m | Có | ||
21 | Sân bay quốc tế Phú Bài | VVPB/HUI | Thừa Thiên – Huế | 1 | bê tông | 2675m | C |
Hiện tại Nextbrand đang khai thác độc quyền các vị trí quảng cáo tại sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất.
Sân bay quân sự
Sân bay quân sự tại Việt Nam
Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng | Loại đường băng | Chiều dài đường băng | Năm xây dựng | Tình trạng hoạt động |
Sân bay Vũng Tàu | VVVT/VTG | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1 | nhựa đường | 1800m | Sân bay dịch vụ | |
Sân bay Kép | VVKP/ | Bắc Giang | 2 | bê tông | 2200m/1700m | Sân bay quân sự | |
Sân bay Phú Giáo | VVPG/ | Bình Dương | 1 | 1300m | Sân bay dự trữ quân sự | ||
Sân bay Phước Long (Phước Bình) | /VSO | Bình Phước | Sân bay dự trữ quân sự | ||||
Sân bay Biên Hòa | VVBH/ | Đồng Nai | 2 | bê tông | 3053m/3053m | Sân bay quân sự | |
Sân bay Nước Trong (Long Thành) | Đồng Nai | 1 | 1500m | Sân bay dự trữ quân sự | |||
Sân bay Kiến An | VV03/ | Hải Phòng | 1 | bê tông | 2400m | Sân bay quân sự | |
Sân bay Hòa Lạc | VVHL/ | Hà Nội | 3 | 2200m/2200m/2200m | Sân bay quân sự | ||
Sân bay Nha Trang | VVNT/NHA | Khánh Hòa | 1 | nhựa đường | 1951m | Bỏ hoang | |
Sân bay Cam Ly | VVCL/ | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 1390m | Sân bay dự trữ quân sự | |
Sân bay Anh Sơn | VVAS/ | Nghệ An | 1 | Sân bay dự trữ quân sự | |||
Sân bay Thành Sơn | /PHA | Ninh Thuận | 1 | bê tông | 3200m | 1940 | Sân bay quân sự cấp 1 |
Sân bay Nà Sản | VVNS/SQH | Sơn La | 1 | nhựa đường | 2409m | 1950 | Bỏ hoang |
Sân bay Yên Bái | Yên Bái | 1 | 2200m | Sân bay quân sự | |||
Sân bay Trường Sa | Khánh Hoà | 1 | 800m | Sân bay quân sự |
Các sân bay không còn hoạt động
Sân bay Bạch Mai không còn hoạt động
Sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng | Chiều dài phi đạo | Tình trạng sân bay |
Sân bay Bạch Mai | VVBM/ | Hà Nội | 1 | 980m | Đang có đề án khôi phục |
Sân bay Châu Đốc | VVCD/ | An Giang | 1 | 600m | Bỏ hoang |
Sân bay Long Xuyên | /XLO | An Giang | 1 | 700m | Bỏ hoang |
Sân bay Núi Sam | An Giang | Bỏ hoang | |||
Sân bay Trà Vinh | VVTV/PHU | Trà Vinh | 1 | 700m | Thay thế bằng sân bay khác |
Sân bay Trúc Giang | VVTG/ | Bến Tre | 1 | 700m | Bỏ hoang |
Sân bay Hàm Tân | Bình Thuận | ||||
Sân bay Phan Thiết | VVPT/PHH | Bình Thuận | Đang có đề án khôi phục | ||
Sân bay Sông Mao | Bình Thuận | ||||
Sân bay Quy Nhơn | VVQN/ | Bình Định | 2 | 1300m/700m | Trở thành đại lộ Nguyễn Tất Thành |
Sân bay Nước Mặn | VVNM/ | Đà Nẵng | 1 | 1400m | Bỏ hoang |
Sân bay Dục Mỹ | Khánh Hòa | ||||
Sân bay Kon Tum | VVKT/KON | Kon Tum | 1 | 2500 | Trở thành đại lộ Ba Đình |
Sân bay Tam Kỳ | /TMK | Quảng Nam | |||
Sân bay An Hòa | |||||
Sân bay Ba Tơ | |||||
Sân bay Tây Ninh | Tây Ninh | ||||
Sân bay Vĩnh Long | /XVL | Vĩnh Long | |||
Sân bay Cần Đốt | |||||
Sân bay Mộc Hóa | VVMH/ | Long An | 1 | 1800m | Bỏ hoang |
Sân bay Tây Lộc |
Theo wikipedia