Có thể bạn đã từng đến sân bay nhiều lần – bạn thấy quen thuộc và không để ý nhiều lắm đến những hoạt động đằng sau việc chuyên chở hành khách. Nếu bạn để mắt kỹ hơn những gì xung quanh một sân bay bạn sẽ thấy đây thực sự là “một thành phố nhỏ”.
Hoạt động
Hiện có 3 hãng hàng không nội địa và 43 hãng hàng không quốc tế (5 hãng bay theo mùa) đang có đường bay đến Tân Sơn Nhất. Jet Airways là hãng hàng không mới nhất có đường bay đến sân bay này (từ 11/2014).
Có thể bạn quan tâm:
Quảng cáo sân bay
Quảng cáo sân bay Nội Bài
Quảng cáo sân bay Đà Nẵng
Quảng cáo sân bay Tân Sơn Nhất
Quảng cáo sân bay Phú Quốc
Quảng cáo sân bay Cam Ranh
Hành khách
Các chuyến bay nội địa sử dụng nhà ga 1; các chuyến bay quốc tế sử dụng nhà ga 2.
Hãng hàng không | Điểm đến | Nhà ga |
---|---|---|
Aeroflot | Moscow–Sheremetyevo | 2 |
Air Astana | Almaty | 2 |
Air China | Beijing-Capital | 2 |
Air France | Paris–Charles de Gaulle | 2 |
AirAsia | Kuala Lumpur, Johor Bahru | 2 |
All Nippon Airways operated by Air Japan | Tokyo–Narita | 2 |
Asiana Airlines | Seoul–Incheon | 2 |
Cambodia Angkor Air | Phnom Penh, Siem Reap | 2 |
Cambodia Bayon Airlines | Phnom Penh | 2 |
Cathay Pacific | Hong Kong | 2 |
Cebu Pacific | Manila | 2 |
China Airlines | Đài Bắc–Đào Viên | 2 |
China Eastern Airlines | Thượng Hải–Phố Đông | 2 |
China Southern Airlines | Quảng Châu, Vũ Hán, Thâm Quyến (từ 31/7/2015) | 2 |
Emirates | Dubai–International | 2 |
Etihad Airways | Abu Dhabi | 2 |
EVA Air | Đài Bắc–Đào Viên | 2 |
Finnair | Theo mùa: Helsinki | 2 |
Hong Kong Airlines | Hong Kong | 2 |
Hai Au Aviaton | Phan Thiết | 1 |
Japan Airlines | Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita | 2 |
Jet Airways | Bangkok–Suvarnabhumi, Mumbai | 2 |
Jetstar Asia Airways | Singapore | 2 |
Jetstar Pacific Airlines | Buôn Ma Thuột, Chu Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Đà Lạt, Thanh Hóa, Quy Nhon, Đồng Hới, Tuy Hòa Theo mùa : Nha Trang | 1 |
Jetstar Pacific Airlines | Bangkok–Suvarnabhumi, Singapore | 2 |
Korean Air | Seoul–Incheon | 2 |
Lao Airlines | Pakse, Vientiane | 2 |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | 2 |
Mandarin Airlines | Cao Hùng, Đài Trung | 2 |
Nok Air | Bangkok-Don Mueang (từ 1/10/2015) | 2 |
Philippine Airlines | Manila | 2 |
Qatar Airways | Doha, Phnom Penh | 2 |
Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan | 2 |
Sichuan Airlines | Thành Đô, Nam Ninh | 2 |
Singapore Airlines | Singapore | 2 |
Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang | 2 |
Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi | 2 |
Tigerair | Singapore | 2 |
Transaero Airlines | Theo mùa: Moscow–Domodedovo, Moscow–Sheremetyevo | 2 |
Turkish Airlines | Bangkok–Suvarnabhumi, Istanbul–Atatürk | 2 |
United Airlines | Hong Kong | 2 |
VietJet Air | Buôn Ma Thuột, Chu Lai, Đà Lạt, Đà Nẵng, Đồng Hới, Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Qui Nhơn, Thanh Hoa, Vinh, Pleiku (từ 1/10/2015) | 1 |
VietJet Air | Bangkok–Suvarnabhumi, Singapore, Taipei–Taoyuan, Seoul–Incheon (từ 7/11/2015), Yangon (từ 2/10/2015) | 2 |
Vietnam Airlines | Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Đà Nẵng, Đồng Hới, Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Pleiku, Qui Nhơn, Rạch Giá, Thanh Hóa, Vinh | 1 |
Vietnam Airlines vận hành bởi VASCO | Cà Mau, Chu Lai, Côn Đảo, Tuy Hoa | 1 |
Vietnam Airlines | Bangkok–Suvarnabhumi, Busan, Frankfurt, Fukuoka, Phúc Châu, Quảng Châu, Hong Kong, Jakarta–Soekarno–Hatta, Cao Hùng, Kuala Lumpur, London–Heathrow,Moscow–Domodedovo, Melbourne, Nagoya–Centrair, Osaka–Kansai, Paris–Charles de Gaulle, Phnom Penh, Seoul–Incheon, Thượng Hải-Phố Đông, Siem Reap,Singapore, Sydney, Đài Bắc-Đào Viên, Tokyo–Narita, Viêng Chăn, Yangon | 2 |
Hàng hóa
Hãng hàng không | Điểm đến |
---|---|
Air France Cargo | Paris-Charles de Gaulle |
Asiana Cargo | Seoul-Incheon |
Cargoitalia | Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, Milan-Malpensa |
Cargolux | Luxembourg |
Cathay Pacific | |
China Airlines Cargo | Đài Bắc – Đào Viên |
EVA Air Cargo | Đài Bắc – Đào Viên |
FedEx Express | |
Hong Kong Airlines | Hong Kong |
JAL Cargo | |
K-Mile Transmile Air Services | |
Korean Air Cargo | Seoul-Incheon |
Qantas Freight | Thượng Hải – Phố Đông, Sydney |
Shanghai Airlines Cargo | Thượng Hải – Phố Đông |
Tri-MG Intra Asia Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Phnom Penh |
KLM airlines cargo | Amsterdam |
Vietnam airlines cargo | thành phố Hồ Chí Minh, Hà nộI |
DHL Cargo | |
UPS |
Thống kê
Bảng dưới đây thống kê các điểm đến có tần suất cao nhất xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất trong một tuần tính theo số lượt chuyến bay của tất cả các hãng hàng không, không phải xếp hạng theo số lượt khách vận chuyển.